| 1.3 | 05:00 | Hoy | 05:00 | 1.5 |
| 10.3 | 5 | Abril | 5 | 14.3 |
| 13.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 16.8 |
| 7.2° | 02:00 | Hoy | 04:00 | 6.0° |
| 14.2° | 8 | Abril | 11 | 0.0° |
| 32.4° | 2 Jul | 2026 | 15 Feb | -9.4° |
| Nublado |
|
| Temperatura 6.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.1-1.5 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 137° SE | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Maribo, Danmark Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |