X  Kiinni
 Perjantai 10 Huhtikuu      sunrise  06:21  sunset  20:09   Kesäaika: 13 tun. 48 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
14 - 15 CloudyPilvinen 5.3° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 169 E
2
100 % 1016.7 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 6.1° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 173 E
2
94 % 1016.9 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 172 E
1
88 % 1017.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 8.7° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 168 EEI - 70 % 1017.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 8.1° - 3.8 m/s   Hento tuulenvire 153 EEI - 61 % 1017.5 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 7.1° - 3.8 m/s   Hento tuulenvire 144 EI - 90 % 1017.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen - 3.7 m/s   Hento tuulenvire 148 EEI - 90 % 1018 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 5.5° - 2.4 m/s   Kevyttä tuulta 184 E - 82 % 1018.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 5.1° - 1.4 m/s   Kevyt ilma 146 EI - 73 % 1018.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 4.3° - 1.5 m/s   Kevyt ilma 175 E - 48 % 1019 hPa
 Lauantai 11 Huhtikuu      sunrise  06:18  sunset  20:11   Kesäaika: 13 tun. 52 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 3.9° - 1.7 m/s   Kevyt ilma 193 EEL - 53 % 1019.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 3.2° - 0.6 m/s   Kevyt ilma 234 EL - 41 % 1019.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 2.5° - 0.3 m/s   Rauhoittaa 338 PPL - 40 % 1019.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 1.8° - 0.4 m/s   Rauhoittaa 188 E - 60 % 1019.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 1.5° - 0.7 m/s   Kevyt ilma 133 EI - 71 % 1019.1 hPa
05 - 06 FogSumu 1.2° - 1.4 m/s   Kevyt ilma 102 IEI - 77 % 1019 hPa
06 - 07 FogSumu 1.2° - 1.5 m/s   Kevyt ilma 83 I - 93 % 1019.5 hPa
07 - 08 FogSumu 1.9° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 106 IEI - 100 % 1019.7 hPa
08 - 09 FogSumu - 1.9 m/s   Kevyt ilma 105 IEI - 100 % 1020.1 hPa
09 - 10 FogSumu 5.5° - 2.8 m/s   Kevyttä tuulta 118 IEI - 100 % 1020.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 7.7° - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 131 EI
1
65 % 1020.5 hPa
11 - 12 Clear skyKirkas taivas 9.6° - 4.4 m/s   Hento tuulenvire 138 EI
2
- 1020.2 hPa
12 - 13 Clear skyKirkas taivas 10.3° - 4.7 m/s   Hento tuulenvire 141 EI
3
- 1019.9 hPa
13 - 14 Clear skyKirkas taivas 10.6° - 4.7 m/s   Hento tuulenvire 138 EI
3
- 1019.5 hPa
14 - 15 Clear skyKirkas taivas 10.9° - 4.8 m/s   Hento tuulenvire 124 EI
3
- 1019.1 hPa
15 - 16 Clear skyKirkas taivas 11° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 114 IEI
2
- 1018.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 10.8° - 5.9 m/s   Kohtalainen tuuli 105 IEI
1
52 % 1018.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 10.4° - 6.7 m/s   Kohtalainen tuuli 104 IEI
1
94 % 1017.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 9.6° - 6.9 m/s   Kohtalainen tuuli 106 IEI - 99 % 1017.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 8.4° - 7.2 m/s   Kohtalainen tuuli 108 IEI - 98 % 1017.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 7.1° - 7 m/s   Kohtalainen tuuli 109 IEI - 93 % 1016.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 6.3° - 7.8 m/s   Kohtalainen tuuli 111 IEI - 83 % 1016.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 5.9° - 8 m/s   Kohtalainen tuuli 114 IEI - 83 % 1016 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 5.9° - 7 m/s   Kohtalainen tuuli 116 IEI - 61 % 1015.8 hPa
 Sunnuntai 12 Huhtikuu      sunrise  06:16  sunset  20:13   Kesäaika: 13 tun. 56 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä - 7.1 m/s   Kohtalainen tuuli 118 IEI - 42 % 1015.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 6.4° - 7.7 m/s   Kohtalainen tuuli 125 EI - 45 % 1015 hPa
02 - 03 FairHyvä sää 6.5° - 8.2 m/s   Kohtalainen tuuli 131 EI - 24 % 1014.7 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 6.7° - 8.5 m/s   Kohtalainen tuuli 135 EI - 89 % 1014.1 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 6.5° - 7.7 m/s   Kohtalainen tuuli 137 EI - 100 % 1014.3 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 6.1° - 5.5 m/s   Hento tuulenvire 167 EEI - 100 % 1015.2 hPa
06 - 07 RainSade 0.8 mm 4.5 m/s   Hento tuulenvire 145 EI - 100 % 1015.2 hPa
07 - 08 RainSade 5.7° 0.5 mm 4 m/s   Hento tuulenvire 149 EEI - 100 % 1015.4 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 5.8° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 154 EEI - 100 % 1016.1 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 6.3° - 3.6 m/s   Kevyttä tuulta 155 EEI - 100 % 1016.4 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 6.8° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 159 EEI
1
100 % 1016.7 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 7.2° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 165 EEI
2
99 % 1017.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä - 2.9 m/s   Kevyttä tuulta 162 EEI
3
85 % 1017.7 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 9.1° - 2.5 m/s   Kevyttä tuulta 148 EEI
3
93 % 1017.8 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 9.6° - 3.1 m/s   Kevyttä tuulta 146 EI
3
99 % 1018.2 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 9.6° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 146 EI
2
99 % 1018.4 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen - 3.7 m/s   Hento tuulenvire 149 EEI
1
98 % 1018.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 8.6° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 146 EI
1
92 % 1018.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 8.3° - 3.3 m/s   Kevyttä tuulta 135 EI - 62 % 1018.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 7.9° - 3.2 m/s   Kevyttä tuulta 134 EI - 65 % 1019.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK